Electric Scooter Battery Price India 2026
Verified battery replacement costs for Ola, TVS iQube, Bajaj Chetak, Ather 450X and Hero Vida — capacity, chemistry, warranty and ₹/km compared. Updated May 2026.
| Scooter / Model | Battery (kWh) | Chemistry | Battery Replacement Cost | Warranty |
|---|---|---|---|---|
| Ola S1 X (entry) | 2 kWh | NMC | ₹45,000–₹50,000 | 3 yr / 50,000 km |
| TVS iQube (base) | 2.2 kWh | NMC | ₹45,000–₹50,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Hero Vida VX2 Go | 2.2 kWh | NMC | ₹45,000–₹50,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Bajaj Chetak C2501 | 2.5 kWh | NMC | ₹55,000–₹60,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Ather Rizta S / 450S | 2.9 kWh | NMC | ₹60,000–₹65,000 | 3 yr / 50,000 km |
| TVS iQube (3.1 kWh) | 3.1 kWh | NMC | ₹65,000–₹70,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Ola S1 Pro (3 kWh) | 3 kWh | NMC | ₹70,000–₹75,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Bajaj Chetak 3001 | 3 kWh | NMC | ₹70,000–₹75,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Hero Vida V2 Plus / VX2 Plus | 3.4 kWh | NMC | ₹70,000–₹75,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Bajaj Chetak 3501/3502/3503 | 3.5 kWh | NMC | ₹75,000–₹80,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Ather Rizta Z / 450X | 3.7 kWh | NMC | ₹70,000–₹80,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Hero Vida V2 Pro | 3.9 kWh | NMC | ₹80,000–₹85,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Ola S1 Pro+ / S1 X+ (4 kWh) | 4 kWh | NMC | ₹85,000–₹90,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Ola S1 Pro+ (5.2 kWh) | 5.2 kWh | NMC | ₹1,10,000–₹1,20,000 | 3 yr / 50,000 km |
| TVS iQube ST (5.3 kWh) | 5.3 kWh | NMC | ₹1,15,000–₹1,20,000 | 3 yr / 50,000 km |
Ola Electric
| Model | Battery | Range (IDC) | Battery Replacement | Warranty |
|---|---|---|---|---|
| S1 X (2 kWh) | 2 kWh | 91 km | ₹45,000–₹50,000 | 3 yr / 50,000 km |
| S1 X (3 kWh) | 3 kWh | 151 km | ₹70,000–₹75,000 | 3 yr / 50,000 km |
| S1 X+ (4 kWh) | 4 kWh | 190 km | ₹85,000–₹90,000 | 3 yr / 50,000 km |
| S1 Pro (3 kWh) | 3 kWh | 176 km | ₹70,000–₹75,000 | 3 yr / 50,000 km |
| S1 Pro (4 kWh) | 4 kWh | 248 km | ₹85,000–₹90,000 | 3 yr / 50,000 km |
| S1 Pro+ (4 kWh) | 4 kWh | 248 km | ₹85,000–₹90,000 | 3 yr / 50,000 km |
| S1 Pro+ (5.2 kWh) | 5.2 kWh | 320 km | ₹1,10,000–₹1,20,000 | 3 yr / 50,000 km |
TVS iQube
| Model | Battery | Range (IDC) | Battery Replacement | Warranty |
|---|---|---|---|---|
| iQube (2.2 kWh) | 2.2 kWh | 100 km | ₹45,000–₹50,000 | 3 yr / 50,000 km |
| iQube (3.1 kWh) | 3.1 kWh | 145 km | ₹65,000–₹70,000 | 3 yr / 50,000 km |
| iQube S (3.5 kWh) | 3.5 kWh | 168 km | ₹75,000–₹80,000 | 3 yr / 50,000 km |
| iQube ST (3.5 kWh) | 3.5 kWh | 168 km | ₹75,000–₹80,000 | 3 yr / 50,000 km |
| iQube ST (5.3 kWh) | 5.3 kWh | 212 km | ₹1,15,000–₹1,20,000 | 3 yr / 50,000 km |
| TVS X (4.4 kWh) | 4.4 kWh | 140 km | ₹85,000–₹1,00,000 | 3 yr / 50,000 km |
Bajaj Chetak
| Model | Battery | Range (IDC) | Battery Replacement | Warranty |
|---|---|---|---|---|
| Chetak C2501 | 2.5 kWh | 113 km | ₹55,000–₹60,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Chetak 3001 | 3 kWh | 126 km | ₹70,000–₹75,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Chetak 3501 | 3.5 kWh | 155 km | ₹75,000–₹80,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Chetak 3502 | 3.5 kWh | 155 km | ₹75,000–₹80,000 | 3 yr / 50,000 km |
| Chetak 3503 | 3.5 kWh | 155 km | ₹75,000–₹80,000 | 3 yr / 50,000 km |
Ather Energy
| Model | Battery | Range (IDC) | Battery Replacement | Warranty |
|---|---|---|---|---|
| 450S (2.9 kWh) | 2.9 kWh | 115 km | ₹60,000–₹65,000 | 3 yr / 30,000 km |
| Rizta S (2.9 kWh) | 2.9 kWh | 123 km | ₹60,000–₹65,000 | 3 yr / 30,000 km |
| Rizta Z (2.9 kWh) | 2.9 kWh | 123 km | ₹60,000–₹65,000 | 3 yr / 30,000 km |
| 450X (3.7 kWh) | 3.7 kWh | 146 km | ₹70,000–₹80,000 | 3 yr / 30,000 km |
| Rizta S (3.7 kWh) | 3.7 kWh | 157 km | ₹70,000–₹80,000 | 3 yr / 30,000 km |
| Rizta Z (3.7 kWh) | 3.7 kWh | 157 km | ₹70,000–₹80,000 | 3 yr / 30,000 km |
| 450 Apex (3.7 kWh) | 3.7 kWh | 157 km | ₹70,000–₹80,000 | 3 yr / 30,000 km |
Hero Vida
| Model | Battery | Range (IDC) | Battery Replacement | BaaS Option? |
|---|---|---|---|---|
| Vida VX2 Go (2.2 kWh) | 2.2 kWh | 94 km | ₹45,000–₹50,000 | ✅ Yes |
| Vida V2 Plus (3.4 kWh) | 3.4 kWh | 165 km | ₹70,000–₹75,000 | ✅ Yes |
| Vida VX2 Plus (3.4 kWh) | 3.4 kWh | 165 km | ₹70,000–₹75,000 | ✅ Yes |
| Vida V2 Pro (3.9 kWh) | 3.9 kWh | 165 km | ₹80,000–₹85,000 | ✅ Yes |
| Cost Factor | EV Scooter | Petrol Scooter | Winner |
|---|---|---|---|
| Fuel / Electricity (5 yr, 15,000 km/yr) | ~₹10,000–₹15,000 | ~₹1,50,000+ | EV wins |
| Annual Servicing | ~₹1,000–₹2,000/yr | ~₹5,000–₹8,000/yr | EV wins |
| Upfront Vehicle Price | ₹80,000–₹1,50,000 | ₹65,000–₹1,00,000 | Petrol wins |
| Battery Replacement (after 6–8 yr) | ₹45,000–₹1,20,000 | Engine overhaul: ₹20,000–₹40,000 | Petrol wins |
| 5-Year Total Cost of Ownership | ~₹1.2–₹1.8 Lakh | ~₹2.5–₹3.5 Lakh | EV wins |
| Carbon Footprint | Near zero running | ~1.8 kg CO₂/100 km | EV wins |
How much capacity do you need?
2–2.5 kWh is sufficient for a daily 40–60 km commute. Choose 3.5+ kWh if you regularly do inter-city runs or charge only on weekends.
Check warranty structure carefully
Most brands offer 3 yr / 50,000 km — whichever comes first. Ather warranties are capped at 30,000 km. High annual mileage riders may hit the km limit before 3 years.
Consider Battery-as-a-Service (BaaS)
Hero Vida's BaaS reduces upfront cost significantly. If your monthly usage is low, BaaS can be costlier over 5 years. Run the numbers before committing.
NMC vs LFP — what EV scooters use
All major Indian EV scooters use NMC lithium cells for higher energy density. LFP (used in home inverters and BESS) gives more cycles but lower range per kg. No scooter brand currently offers LFP as of May 2026.
Charging cost per full cycle
A 3.5 kWh battery costs ₹28–₹32 to fully charge at ₹8/unit. Compared to ₹230+ to fill a 2L petrol tank for similar range, the EV saves roughly ₹200 per charge cycle.
Battery health after warranty
Most batteries retain 75–80% capacity at end of 5-year/50,000 km warranty — still 100–120 km real-world range for most scooters. Degradation accelerates with frequent fast charging.
How much does an electric scooter battery replacement cost in India in 2026?
How long does an electric scooter battery last in India?
Which brand has the cheapest EV scooter battery replacement?
Is it worth replacing an EV scooter battery or buying a new scooter?
Does Ola use LFP or NMC battery chemistry?
What is Battery-as-a-Service (BaaS) and which scooter brands offer it?
Understand the difference between NMC and LFP chemistry: Battery Chemistry Guide →
Track large-scale battery storage projects: India BESS Tracker →